|
Zuordnung | Name | Urprung | Ansatz | Funktion(en) | ||
Schulter | Coracobrachialis | Scapula Proc. coracoideus | Humerus Corpus humeri | - Anteversion - Adduktion - Innenrotation | ![]() |
|
Schulter | Deltoideus pars acromialis | Clavicula | Humerus Tuberositas deltoideus | - Abduktion | ![]() |
|
Schulter | Deltoideus pars clavicularis | Clavicula, Acromion | Humerus Tuberositas deltoideus | - Anteversion - Adduktion - Innenrotation | ![]() |
|
Schulter | Deltoideus pars spinalis | Clavicula, Acromion, Spina scapulae | Humerus Tuberositas deltoideus | - Retroversion - Adduktion - Aussenrotation | ![]() |
|
Schulter | Femur medialis | Symphsis pubica | Luft Schwellt an | ![]() |
||
Schulter | Infraspinatus | Scapula Fossa infraspinata | Humerus Tuberculum majus | - Aussenrotation | ![]() |
|
Schulter | Latissimus dorsi | Os sacrum, os ilii, Rippen 11. - 12. Rippen | Humerus Crista tuberculi minoris | - Retroversion - Adduktion - Innenrotation | ![]() |
|
Schulter | Levator scapulae | Halswirbel Querfortsatz (1. - 4. Halswirbel) | Scapula - Angulus superior - margo medialis | - Hebung | ![]() |
|
Schulter | Pectoralis major | Clavicula, Sternum, Costalis, Rektusscheide | Humerus Crista tuberculi majoris | - Anteversion - Adduktion - Innenrotation | ![]() |
|
Schulter | Pectoralis minor | 2.,3.-5. Rippe | Scapula Processus coracoideus | - Anteversion - Senkung | ![]() |
|
Schulter | Rhomboideus | Halswirbel & Brustwirbel Dornfortsaetze (C6 - Th4) | Scapula Margo medialis | - Hebung | ![]() |
|
Schulter | Serratus anterior | Rippe 1. - 9. Rippe | Scapula - Angulus superior - margo medialis - angulus inferior | - Anteversion - Senkung | ![]() |
|
Schulter | Subclavius | Rippe Knochenknorpelgrenze der 1. Rippe | Clavicula Unterflaeche | - Senkung | ![]() |
|
Schulter | Subscapularis | Scapula Fossa Subscapularis | Humerus Tuberculum minus | - Innenrotation | ![]() |
|
Schulter | Supraspinatus | Scapula Fossa supraspinata | Humerus Tuberculum majus | - Abduktion - Aussenrotation | ![]() |
|
Schulter | Teres major | Scapula Angulus inferior | Humerus Crista tuberculi minoris | - Retroversion - Adduktion - Innenrotation | ![]() |
|
Schulter | Teres minor | Scapula margo lateralis | Humerus Tuberculum majus | - Adduktion - Aussenrotation | ![]() |
|
Schulter | Trapezius pars ascendens | Protuberantia occipitalis externa, linea nuchae Dornfortsätze der Hals und Brustwirbel | Scapula Spina | - Senkung | ![]() |
|
Schulter | Trapezius pars descendens | Protuberantia occipitalis externa, linea nuchae Dornfortsätze der Hals und Brustwirbel | Clavicula Laterales Drittel | - Hebung | ![]() |
|
Schulter | Trapezius pars transversa | Protuberantia occipitalis externa, linea nuchae | Scapula Acromion | - Retroversion | ![]() |
|
Arm | biceps brachii (caput breve) | Scapula Proc. coracoideus | Radius - Tuberositas radii - fascia antebrachii mittels lacertus fibrosus | - Flexion - Anteversion - Supination | ![]() |
|
Arm | biceps brachii (caput longum) | Scapula Tuberositas supraglenoidale | Radius - Tuberositas radii - fascia antebrachii mittels lacertus fibrosus | - Flexion - Anteversion - Supination | ![]() |
|
Arm | Brachialis | Humerus Vordere Fläche der distalen Hälfte | Ulna Tuberositas ulnae | - Flexion | ![]() |
|
Arm | Brachioradialis | Humerus Lateraler Rand | Radius Proc. styloideus | - Flexion - Pronation - Supination | ![]() |
|
Arm | Pronator quadratus | Ulna Distales Viertel | Radius Distales Viertel | - Pronation | ![]() |
|
Arm | Pronator teres | Humerus, Ulna - Epicondylus medialis - Proc. coronoideus ulnae | Radius Mitte der Aussenfläche des Corpus | - Flexion - Pronation | ![]() |
|
Arm | Supinator | Humerus, Ulna - Epicondylus lateralis - Crista m. supinatoris | Radius Proximales Drittel (oberhalb des Ansatzes des M. pronator teres) | - Supination | ![]() |
|
Arm | Triceps brachii (caput laterale) | Humerus - Hintere Fläche - distal vom Sulcus N. radialis | Ulna Olecranon | - Extension | ![]() |
|
Arm | Triceps brachii (caput longum) | Scapula Tuberositas infraglenoidale | Ulna Olecranon | - Extension - Retroversion | ![]() |
|
Arm | Triceps brachii (caput mediale) | Humerus Hintere Fläche distal vom N. radialis | Ulna Olecranon | - Extension | ![]() |
|
Hand | Abductor digiti minimi | Ossa carpalia - Os pisiforme - Retinaculum flexorum | Phalanx Phalanx proximalis minimi (Basis) | - Abduktion | ![]() |
|
Hand | Abductor pollicis brevis | Ossa carpalia - Retinaculum flexorum - Eminentia carpi radialis - Os scaphoideum | Phalanx Phalanx proximalis pollicis | - Abduktion | ![]() |
|
Hand | Abductor pollicis longus | Ulna, Radius - Corpus ulnae (dorsale Fläche) - Corpus radii (dorsale Fläche) - Membrana interossea | Metacarpus Basis des os metacarpale I | - Abduktion | ![]() |
|
Hand | Adductor pollicis | Metacarpus - Caput obliquum: Ossa metacarpalia II & III (Basis) sowie Os capitatum - Caput tranversum: Os metacarpale III (corpus) | Phalanx Phalanx proximalis pollicis mittels ulnarem Sesambein | - Adduktion | ![]() |
|
Hand | Extensor carpi radialis brevis | Humerus, Radius - Epicondylus lateralis humeri - Lig. anulare radii | Metacarpus Basis des os metacarpale III | - Extension - Abduktion | ![]() |
|
Hand | Extensor carpi radialis longus | Humerus - Epicondylus lateralis - lateraler Rand des corpus humeri - septum intermusculare | Metacarpus Basis des os metacarpale II | - Extension - Abduktion | ![]() |
|
Hand | Extensor carpi ulnaris | Humerus - Epicondylus lateralis - Fascia antebrachii | Metacarpus Os metacarpale V | - Extension - Abduktion | ![]() |
|
Hand | Extensor digiti minimi | Humerus Epicondylus lateralis | Dorsalaponeurose Dorsalaponeurose des kleinen Fingers | - Extension | ![]() |
|
Hand | Extensor digitorum | Humerus, Radius - Epicondylus lateralis humeri - Lig. collaterale radiale - Lig. anulare radii - Fascia antebrachii | Dorsalaponeurose II. - V. Fingers | - Extension | ![]() |
|
Hand | Extensor indicis | Ulna - Corpus ulnae (distales Drittel) - Membrana interossea | Dorsalaponeurose Dorsalaponeurose des Zeigefingers | - Extension | ![]() |
|
Hand | Extensor pollicis brevis | Radius - Corpus radii (Hinterfläche) - Membrana interossea | Phalanx Phalanx proximalis pollicis | - Extension | ![]() |
|
Hand | Extensor pollicis longus | Ulna - Corpus ulnae - Membrana interossea | Phalanx Phalanx distalis pollicis | - Extension | ![]() |
|
Hand | Flexor carpi radialis | Humerus - Epicondylus medialis - Fascia antebrachii | Metacarpus Basis des os metacarpale II | - Flexion - Abduktion | ![]() |
|
Hand | Flexor carpi ulnaris | Humerus (caput humerale), Ulna (caput ulnare) - Epicondylus medialis - Fascia antebrachii - Olecranon - Dorsaler Rand der Ulna | Ossa carpalia, Metacarpus - Hamulus ossis hamati - Os metacarpale V - Os pisiforme als Sesambein - Lig. pisometacarpale und lig. pisohamatum | - Flexion - Abduktion | ![]() |
|
Hand | Flexor digiti minimi brevis | Ossa carpalia - Hamulus ossis hamati - Retinaculum flexorum | Phalanx Phalanx proximalis minimi (Basis) | - Flexion | ![]() |
|
Hand | Flexor digitorum profundus | Ulna - Corpus ulnae (ventrale Fläche) - Membrana interossea | Phalanx Phalanx distalis des II.-V. Fingers | - Flexion | ![]() |
|
Hand | Flexor digitorum superficialis | Humerus, Ulna, Radius - Epicondylus medialis - Proc. coronoideus ulnae - Corpus radii | Phalanx Phalanx medialis in form des Hiatus tendineus | - Flexion | ![]() |
|
Hand | Flexor pollicis brevis | Ossa carpalia - Retinaculum flexorum (caput superficiale) - Os trapezium und os capitatum (caput profundum) | Phalanx Phalanx proximalis pollicis (Basis) mittels radialem und lnarem Sesambein | - Flexion | ![]() |
|
Hand | Flexor pollicis longus | Radius - Corpus radii (Palmare Fläche) - Membrana interossea | Phalanx Phalanx distalis pollicis | - Flexion | ![]() |
|
Hand | Interossei dorsales | Metacarpus 2-Köpfig von den ossa metacarpalia entspringend von den einander zugewandten Flächen | Dorsalaponeurose Dorsalaponeurose des II. III. und IV. Fingers | - Flexion - Extension - Abduktion - Adduktion | ![]() |
|
Hand | Interossei palmares | Metacarpus - Os metacarpale II (Ulnarseite) - Os metacarpele IV und V (Radialseite) | Dorsalaponeurose Dorsalaponeurose des II. IV. V. Fingers | - Flexion - Extension - Adduktion | ![]() |
|
Hand | Lumbricales | M. flexor digitorum profundus Ansatzsehnen des M. flexor digitorum profundus | Dorsalaponeurose Dorsalaponeurose des II. - V. Fingers | - Flexion - Extension | ![]() |
|
Hand | Opponens digiti minimi | Ossa carpalia - Hamulus ossis hamati - Retinaculum flexorum | Metacarpus Os metacarpale V (Corpus) | - Flexion | ![]() |
|
Hand | Opponens pollicis | Ossa carpalia - Retinaculum flexorum - Eminentia carpi radialis - Os trapezium | Metacarpus Os metacarpale I (vordere radiale Seite und Rand) | - Flexion - Adduktion | ![]() |
|
Hand | Palmaris brevis | Palmaraponeurose Ulnarer rand der Palmaraponeurose | Kleinfingerballen Haut des Kleinfingerballens | ![]() |
||
Hand | Palmaris longus | Humerus Epicondylus medialis | Palmaraponeurose | - Flexion | ![]() |
|
Huefte | Adductor brevis | Os pubis Ramus inferior | Femur Labium mediale der linea aspera | - Anteversion - Adduktion | ![]() |
|
Huefte | Adductor longus | Os pubis Ramus superior | Femur Labium mediale der linea aspera | - Anteversion - Adduktion | ![]() |
|
Huefte | Adductor magnus | Os ischii Tuber ischiadicum und Ramus ossis ischii | Femur - Labium mediale der linea aspera - Tuberculum adductorium | - Extension - Adduktion - Innenrotation - Aussenrotation | ![]() |
|
Huefte | Gemellus inferior | Os ischii Tuber ischiadicum | Femur Fossa trochanterica | - Aussenrotation | ![]() |
|
Huefte | Gemellus superior | Os ischii Spina ischiadica | Femur Fossa trochanterica | - Aussenrotation | ![]() |
|
Huefte | Gluteus maximus | Os sacrum, Os ilii Aussenfläche der Darmbeinschaufeln (hinter Linea glutea posterior) | Tibia - Tractus iliotibialis (obere Hälfte) - Tuberositas glutea (untere Hälfte) | - Retroversion - Abduktion - Adduktion - Aussenrotation | ![]() |
|
Huefte | Gluteus medius | Os ilii Aussenfläche der Darmbeinschaufeln (zwischen Linea glutea anterior und Labium externum der crista iliaca) | Femur Trochanter major | - Anteversion - Retroversion - Abduktion - Innenrotation - Aussenrotation | ![]() |
|
Huefte | Gluteus minimus | Os ilii Zwischen linea glutea anterior und inferior | Femur Trochanter major | - Anteversion - Retroversion - Abduktion - Innenrotation - Aussenrotation | ![]() |
|
Huefte | Gracilis | Os pubis Ramus inferior | Tibia Facies medialis tibiae mittels Pes anserinus superficialis | - Flexion - Anteversion - Adduktion - Innenrotation | ![]() |
|
Huefte | Iliacus | Os ilii Fossa iliaca | Femur Trochanter minor | - Anteversion - Aussenrotation | ![]() |
|
Huefte | Obturatorius externus | Os ischii Aussenfläche der membrana obturatoria und ramus ossis ischii | Femur Fossa trochanterica | - Aussenrotation | ![]() |
|
Huefte | Obturatorius internus | Os coxae Innenfläche der Membrana obturatoria und knöchernde Begrenzung des Formen obturatum | Femur Fossa trochanterica | - Aussenrotation | ![]() |
|
Huefte | Pectineus | Os pubis Pecten ossis pubis | Femur Linea pectinea | - Anteversion - Adduktion - Aussenrotation | ![]() |
|
Huefte | Piriformis | Os sacrum Facies pelvina | Femur Trochanter major (Spitze) | - Retroversion - Abduktion - Aussenrotation | ![]() |
|
Huefte | Psoas major | Lendenwirbelsäule | Femur Trochanter minor | - Anteversion - Aussenrotation | ![]() |
|
Huefte | Quadratus femoris | Os ischii Tuber ischiadicum | Femur Crista intertrochanterica | - Adduktion - Aussenrotation | ![]() |
|
Huefte | Semispinalis capitis | Hals und obere Brustwirbelsäule (C3-Th6) Querfortsätze | Os occipitale Zwischen Linea nuchae superior und linea nuchae inferior) | - Pronation - Supination - Senkung - Reklination - Rotation | ![]() |
|
Huefte | Tensor fasciae latae | Os ilii Spina iliaca anterior superior | Tibia Tractus iliotibialis | - Anteversion - Abduktion - Innenrotation | ![]() |
|
Bein | Biceps femoris caput breve | Femur Labium laterale (mittleres Drittel) der linea aspera | Fibula Caput fibulae | - Flexion | ![]() |
|
Bein | Biceps femoris caput longum | Os ischii Tuber ischiadicum | Fibula Caput fibulae | - Flexion - Adduktion - Aussenrotation | ![]() |
|
Bein | Popliteus | Femur Condylus lateralis | Tibia Hintere Fläche oberhalb des Ursprungs M. soleus | - Flexion - Innenrotation | ![]() |
|
Bein | Rectus femoris | Os ilii Spina iliaca anterior inferior | Tibia Tuberositas tibiae mit Lig. patellae sowie mittels retinacula patellae am median und lateralen tibiacondylus | - Extension - Anteversion - Abduktion | ![]() |
|
Bein | Sartorius | Os ilii Spina iliaca anterior superior | TIbia Pes anserinus superficialis | - Flexion - Innenrotation | ![]() |
|
Bein | Semimembranosus | Os ischii Tuber ischiadicum | Tibia - Condylus medialis tibiae - Hinterwand der Kniegelenkkapsel als Lig. popliteum obliquum | - Flexion - Innenrotation | ![]() |
|
Bein | Semitendinosus | Os ischii Tuber ischiadicum | Tibia Pes anserinus superficialis | - Flexion - Innenrotation | ![]() |
|
Bein | Tensor fasciae latae | Os ilii Spina iliaca anterior superior | Tibia Tractus iliotibialis am condylus lateralis tibiae | - Extension - Aussenrotation | ![]() |
|
Bein | Vastus intermedius | Femur Vordere und laterale Femurfläche | Tibia Tuberositas tibiae mit Lig. patellae sowie mittels retinacula patellae am median und lateralen tibiacondylus | - Extension | ![]() |
|
Bein | Vastus lateralis | Femur Labium laterale der linea aspera | Tibia Tuberositas tibiae mit Lig. patellae sowie mittels retinacula patellae am median und lateralen tibiacondylus | - Extension | ![]() |
|
Bein | Vastus medialis | Femur Labium mediale der linea aspera | Tibia Tuberositas tibiae mit Lig. patellae sowie mittels retinacula patellae am median und lateralen tibiacondylus | - Extension | ![]() |
|
Fuss | Abductor digiti minimi | Calcaneus - Tuber calcanei - Plantaraponeurose | Phalanx Phalanx proximalis minimi | - Flexion - Abduktion | ![]() |
|
Fuss | Abductor hallucis | Calcaneus - Tuber calcanei - Plantaraponeurose - Retinaculum musculorum flexorum | Phalanx Phalanx proximalis hallucis (Basis) | - Flexion - Abduktion | ![]() |
|
Fuss | Adductor hallucis | Metatarsus, Lig plantare longum - Ossa metatarsalia II - IV & Lig. plantare longum (caput obliquum) - Kapsel der Metatarsophalangealgelenke III und IV (caput transversum) | Phalanx Phalanx proximalis hallucis mittels lateralem Sesambein | - Flexion - Adduktion | ![]() |
|
Fuss | Extensor digitorum brevis | Calcaneus Dorsale und laterale Fläche des Clacaneus | Dorsalaponeurose Dorsalaponeurose der 2.-4. Zehe | - Extension | ![]() |
|
Fuss | Extensor digitorum longus | Tibia, Fibula - Tibia - Fibula - Membrana interossea - Fascia cruris - Condylus lateralis tibiae | Dorsalaponeurose Dorsalaponeurose der 2.-5. Zehe | - Extension - Pronation | ![]() |
|
Fuss | Extensor hallucis brevis | Calcaneus Sinus tarsi bis zum Lig. talocalcaneum interosseum (ein Teil der Sehnenfasern) | Phalanx Phalanx proximalis hallucis | - Extension | ![]() |
|
Fuss | Extensor hallucis longus | Fibula - Mediale Fläche der Fibula - Memrana intersossea | Dorsalaponeurose Dorsalaponeurose der 1. Zehe | - Extension - Pronation - Supination | ![]() |
|
Fuss | Fibularis (peroneus) brevis | Fibula Mittleres und unteres Drittel der Fibula | Metatarsus Tuberositas ossis metatarsalis V. | - Flexion - Pronation | ![]() |
|
Fuss | Fibularis (peroneus) longus | Fibula - Corpus fibulae - Caput fibulae - Fascia cruris | Metatarsus - Os metatarsale I (II) - Os cuneiforme mediale | - Flexion - Pronation | ![]() |
|
Fuss | Flexor digiti minimi brevis | Metatarsus - Os metatarsale V (Basis) - Lig. plantare longum | Phalanx Phalanx proximalis minimi (Basis) | - Flexion | ![]() |
|
Fuss | Flexor digitorum brevis | Calcaneus - Tuber calcanei - Plantaraponeurose | Phalanx Phalanx medialis (Basis) der 2.-4. Zehe mittels zwei Zipfel (Hiatus tendineus). | - Flexion | ![]() |
|
Fuss | Flexor digitorum longus | Tibia Hintere Fläche der Tibia | Phalanx Phalanx distalis II. - V. Zehe | - Flexion - Supination | ![]() |
|
Fuss | Flexor hallucis brevis | Ossa cuneiformia, Lig. plantare longum - Os cuneiforme mediale - Lig. plantare longum | Phalanx Phalanx proximalis hallucis (Basis) mittels medialem und lateralem Kopf. | - Flexion | ![]() |
|
Fuss | Flexor hallucis longus | Fibula Membrana interossea | Phalanx Phalanx distalis hallucis | - Flexion - Supination | ![]() |
|
Fuss | Gastrocnemius | Femur - Epocondylus lateralis (caput laterale) - Epicondylus medialis (caput medialis) | Calcaneus Tuber calcanei mittels Achillessehne | - Flexion - Supination | ![]() |
|
Fuss | Interossei dorsales | Metatarsus Ossa metarasalia I - V (zweiköpfig) | Phalanx - Phalanx proximalis II-IV (Basis) - Dorsalaponeurose | - Abduktion | ![]() |
|
Fuss | Interossei plantares | Metatarsus Ossa metatarsalia III - V | Phalanx Phalanx proximalis (Basis) der 3. 4. und 5. Zehe auf der medialen Seite. | - Flexion - Adduktion | ![]() |
|
Fuss | Lumbricales | M. flexor digitorum longus Sehnen des M. flexor digitorum longus | Phalanx - Phalanx proximalis hallucis (Basis) - Gelenkkapsel der Zehengrundgelenke | - Flexion | ![]() |
|
Fuss | Opponens digiti minimi | Metatarsus - Os metatarsale V (Basis) - Lig. plantare longum | Metatarsus Os metatarsale V (fibularer Rand) | - Flexion | ![]() |
|
Fuss | Plantaris | Femur Epicondylus lateralis | Calcaneus Tuber calcanei | - Flexion | ![]() |
|
Fuss | Quadratus plantae | Calcaneus Medialer und lateraler Rand der Plantarfläche des Calcaneus | M. flexor digitorum longus Ansatzsehnen des M. flexor digitorum longus | - Flexion | ![]() |
|
Fuss | Soleus | Fibula, Tibia - Hintere Fläche der Fibula - Hintere Fläche der Tibia - Membrana interossea mittels Arcus tendineus m. solei | Calcaneus Tuber calcanei mittels Achillessehne | - Flexion - Supination | ![]() |
|
Fuss | Tibialis anterior | Tibia - Laterale Fläche der Tibia - Membrana interossea - Fascia cruris | Ossa cuneiforme, Metatarsus - Os cuneiforme mediale - Os metatarsale I | - Extension - Pronation - Supination | ![]() |
|
Fuss | Tibialis posterior | Tibia, Fibula - Angrenzende Ränder der Tibia und Fibula - Membrana interossea | Os navicularis, Ossa cuneiformia - Tuberositas ossis navicularis - Ossa cuneiformia | - Flexion - Supination | ![]() |
|
Ruecken | Iliocostalis | M. sacrospinalis, Anguli costarum | Anguli costarum, proc. transversi der Halswirbel bis C3 Bis C3 | - Reklination - Lateralflexion | ![]() |
|
Ruecken | Longissimus | M. sacrospinalis, Proc. Transversi der Brust- und Halswirbelsäule | Halswirbel, Brustwirbel, Lendenwirbel, Rippen - Proc. costarii der Lendenwirbelsäule - proc. transversi der Brustwirbel und oberen sowie mittleren Halswirbelsäule - Rippen (medial des Angulus costae) - Proc. mastoideus. | - Reklination - Lateralflexion | ![]() |
|
Ruecken | M. intertransversarii | Querfortsatz | Querfortstatz des naechsten Wirbels | ![]() |
||
Ruecken | Multifidi | Os sacrum, Lendenwirbel, Brustwirbel und Halswirbel procc. mamillares des Lendenwirbel und Querfortsätze der Brust- und kaudalen Halswirbel | Wirbelsäule Dornfortsätze (proc. spinosus) | - Reklination - Rotation | ![]() |
|
Ruecken | Rotatores (breves et long) | Wirbelsäule Querforsatz | Wirbelsäule Dornfortsatz (proc. spinosus) des nächst höheren oder übernächsten Wirbels | - Rotation | ![]() |
|
Ruecken | Sacrospinalis | Os sacrum, Os ilii, Lendenwirbel - Facies dorsalis - Crista Iliaca - Fascia thoracolumbalis - Proc. Spinosi und Proc. Costarii (L2-L5) | - Reklination - Lateralflexion | ![]() |
||
Ruecken | Semispinales thoracis und cervicis | Brustwirbel Querfortsätze | Brustwirbel und Halswirbel Dornfortsätze (proc. spinosus) | - Reklination - Lateralflexion | ![]() |
|
Ruecken | Spinales thoracis, cervicis und capitis | Wirbelsäule Dornfortsätze | Wirbelsäule - Dornfortsätze - Os occipitale | - Reklination | ![]() |
|
Ruecken | Splenius capitis | Halswirbel, Brustwirbelsäule C3-Th3 | Schädelbasis Os occipitale – laterale Hälfte der linea nuchae superior und proc. mastoideus | - Reklination - Rotation | ![]() |
|
Ruecken | Splenius cervicis | Brustwirbel Querfortsätze des 1.-3. Halswirbels (tubercula posteriora) | - Reklination - Rotation | ![]() |
||
Es sind 119 Muskeln eingetragen.